| PERIODES | APPARTEMENTS 4 PERSONNES | APPARTEMENT 6 PERSONNES |
| 14/12/24 | 530.00€ | 700.00€ |
| 21/12/24 | 690.00€ | 975.00€ |
| 28/12/24 | 690.00€ | 975.00€ |
| 04/01/25 | 440.00€ | 650.00€ |
| 11/01/25 | ||
| 18/01/25 | ||
| 25/01/25 | ||
| 01/02/25 | ||
| 08/02/25 | 750.00€ | |
| 15/02/25 | 750.00€ | 1100.00€ |
| 22/02/25 | 750.00€ | 1100.00€ |
| 01/03/25 | 750.00€ | 1100.00€ |
| 08/03/25 | ||
|
15/03/25 |
550.00€ | 670.00€ |
| 22/03/25 | 550.00€ | 670.00€ |
| 29/03/25 | 550.00€ | 670.00€ |
| 05/04/25 | 550.00€ | 670.00€ |
| 12/04/25 | 550.00€ | 670.00€ |
| 19/04/25 | 550.00€ | 670.00€ |
| 26/04/25 | 550.00€ | 670.00€ |